Beschreibung
Das Cobas b 101 Lipid Panel gibt über die Messung des Lipidprofils Auskunft darüber, ob der Patient ein erhöhtes Risiko für Herz- und Gefässkrankheiten hat.
Produkteigenschaften:
- Messdauer ≤ 6 Min.
- Probenvolumen 19 μL
- Probenstabilität 8 Min.
- Probenmaterial:
- Kapillares Vollblut
- Venöses Vollblut/Plasma mit K2, K3-EDTA
Informationen zum Messbereich:
| Messbereich | |
|---|---|
| Gesamtcholesterin | 1.28 – 12.95 mmol/L |
| HDL-Cholesterin | 0.38 – 2.60 mmol/L |
| Triglyceride | 0.50 – 7.35 mmol/L |
Informationen zu Referenzwerten:
| Referenzwerte nach NCEP | Gesamtcholesterin | LDL-Cholesterin | Triglyceride |
|---|---|---|---|
| Normal | < 5.18 mmol/L | < 2.59 mmol/L | < 1.70 mmol/L |
| Tolerierbar | 2.59 – 3.36 mmol/L | ||
| Grenzwertig | 5.18 – 6.19 mmol/L | 3.37 – 4.13 mmol/L | 1.70 – 2.25 mmol/L |
| Hoch | ≥ 6.20 mmol/L | ≥ 4.14 mmol/L | ≥ 2.26 mmol/L |
Informationen zum therapeutischen Zielwert:
| Therapeutischer Zielwert nach AGLA | Non-HDL-Cholesterin |
|---|---|
| Bei sehr hohem Risiko | < 2.60 mmol/L |
| Bei hohem Risiko (AGLA Score > 20 %) | < 3.40 mmol/L |
| Bei moderatem Risiko (AGLA Score 10 – 20 %) | < 3.80 mmol/L |
| Bei niedrigem Risiko (AGLA Score < 10 %) | kein Zielwert |
Informationen zu Referenzwerten HDL-Cholesterin:
| HDL-Cholesterin | bei Frauen | bei Männern |
|---|---|---|
| Kein Risiko | > 1.68 mmol/L | > 1.45 mmol/L |
| Mässiges Risiko | 1.15 – 1.68 mmol/L | 0.90 – 1.45 mmol/L |
| Hohes Risiko | < 1.15 mmol/L | < 0.90 mmol/L |
Datenblatt
| Produktserie | Cobas |
| Rückgabeservice | Nein |
Produktidentifikation
| Hersteller | Roche |
| Hersteller Artikelnummer | 06 380 115 190 |
| Artikelnummer | BM06380115190 |
| Marke | Roche |






